Kynkos dijo:
A mediodía escuché en la radio que el Jamilton ese había sido más rápido que Alonsete, pero tampoco quise hacer sangre, que luego no me dormís bien ;D
Que va tres decimas de nada........te has olvidado decir que al mediodia tu querido Massa iba primero, pero en fin al final de la tarde NOOOOOOOO........ [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
Ojito que al superexperimentado Jamiltong le esta saliendo un enano huevon llamado Kovalainen........ [jajaja] [jajaja] [jajaja]
por cierto, Kovalainen tiene padre?? ;>)> ;>)> quiero decir padre quejica,chivato, tocacojones
Te pongo los times:
1.- H. Kovalainen-McLaren MP4-23-1:11.000-- 92
2.- F. Massa-Ferrari F2008-1:11.662 +0.662-81
3.- K. Räikkönen-Ferrari F2008-1:11.850 +0.850-108
4.- L. Hamilton-McLaren MP4-23-1:12.076 +1.076-115
5.- K. Nakajima-Williams FW29B-1:12.255 +1.255-93
6.- F. Alonso-Renault R28-1:12.360 +1.360-111
7.- N. Rosberg-Williams FW30-1:12.493 +1.493-117
8.- M. Webber-Red Bull Racing RB4-1:12.594 +1.594-87
9.- N. Heidfeld-BMW Sauber F1.07B-1:12.976 +1.976-51
10.- S. Vettel-Toro Rosso STR2-1:13.015 +2.015-63
11.- T. Glock-Toyota TF108-1:13.129 +2.129-95
12.- R. Kubica-BMW Sauber F1.08-1:13.230 +2.230-121
13.- S. Bourdais-Toro Rosso STR2-1:13.307 +2.307-118
14.- A. Sutil-Force India F8-VII-1:13.409 +2.409-98
15.- J. Trulli-Toyota TF108-1:13.547 +2.547-96
16.- R. Barrichello-Honda RA108-1:14.588 +3.588-36
17.- T. Kogure-Honda RA107-1:16.954 +5.954-50