Entrenamientos MONTMELÓ en motor21.com

milu

Miembro Avanzado
26 Jun 2007
849
0
2025
Pues eso, que si quereis seguir con actualizaciones de tiempos los entrenamientos que los equipos de Fórmula-1 harán los dias viernes 1, sábado 2 y domingo 3 en el Circuit de Montmeló, los podreis seguir en la página de http://www.motor21.com/.

Los anteriores de Valencia ya los siguieron y actualizaban la página de tiempos cada poco. A ver si siguen igual ahora.
Saludos

33duxzb.jpg
 
13:00 Tiempos actualizados
1. Hamilton 1:22.433 31 vueltas
2. Alonso 1:22:889 47 vueltas
3. Fisichella 1:23.015 51 vueltas
4. Kubica 1:23.266 32 vueltas
5. Rosberg 1:23.453 21 vueltas
6. Webber 1:23.657 22 vueltas
7. Coulthard 1:23.668 25 vueltas
8. Heidfeld 1:23.718 13 vueltas
9. Paffet 1:23.772 20 vueltas
10. Bourdais 1:23.920 25 vueltas
11. Nakajima 1:23.955 35 vueltas
12. Piquet 1:24.046 24 vueltas
13. Vettel 1:24.227 36 vueltas
14. Barrichello 1:24.794 12 vueltas
15. Wurz 1:27.807 6 vueltas
 
milu dijo:
13:00 Tiempos actualizados
1. Hamilton 1:22.433 31 vueltas
2. Alonso 1:22:889 47 vueltas
3. Fisichella 1:23.015 51 vueltas
4. Kubica 1:23.266 32 vueltas
5. Rosberg 1:23.453 21 vueltas
6. Webber 1:23.657 22 vueltas
7. Coulthard 1:23.668 25 vueltas
8. Heidfeld 1:23.718 13 vueltas
9. Paffet 1:23.772 20 vueltas
10. Bourdais 1:23.920 25 vueltas
11. Nakajima 1:23.955 35 vueltas
12. Piquet 1:24.046 24 vueltas
13. Vettel 1:24.227 36 vueltas
14. Barrichello 1:24.794 12 vueltas
15. Wurz 1:27.807 6 vueltas

yo una vez corri mas ellos [corr] [corr] [corr]
 
FINAL DIA 1

17:10 Tiempos finales
1. Hamilton 1:22.263 84 vueltas
2. Alonso 1:22:889 61 vueltas
3. Kubica 1:22.983 66 vueltas
4. Fisichella 1:23.016 100 vueltas
5. Heidfeld 1:23.270 63 vueltas
6. Paffet 1:23.349 37 vueltas
7. Piquet 1:23.367 45 vueltas
8. Vettel 1:23.387 50 vueltas
9. Rosberg 1:23.453 43 vueltas
10. Coulthard 1:23.491 60 vueltas
11. Webber 1:23.547 63 vueltas
12. Bourdais 1:23.836 65 vueltas
13. Nakajima1:23.955 36 vueltas
14. Barrichello 1:24.126 55 vueltas
15. Wurz 1:26.975 26 vueltas

En el telediario de tele 5 van y dicen: Hamilton 1º y 2º Alonso pisándole los talones (o muy cerca, o algo así). Dios, a 6 décimas. En un GP le sacaría más de 40 segundos. ¡Pues no falta trabajo en Renault!.

Y mañana MAS
 
JAD

V4L

Miembro Master
Sábado 2

11:15 Tiempos actualizados
1. Kubica 1:22.833 13 vueltas
2. Alonso 1:23.001 17 vueltas
3. Heidfeld 1:23.107 8 vueltas
4. Webber 1:23.208 15 vueltas
5. Bourdais 1:23.270 14 vueltas
6. Coulthard 1:23.322 13 vueltas
7. Piquet 1:23.675 10 vueltas
8. Vettel 1:23.779 9 vueltas
9. Button 1:23.970 6 vueltas
10. Hamilton 1:24. 369 7 vueltas
11. Liuzzi 1:25.070 21vueltas

11:30 Hamilton ha conseguido batir a Kubica y se ha convertido en el más rápido, por el momento, del segundo día de test. El ingés lleva un tiempo de 1:22.741 con 14 vueltas. Kubica y Alonso mantienen sus cronos.
 
13:10 Tiempos actualizados
1. Vettel 1:21.679 31 vueltas
2. Bourdais 1:21.782 42 vueltas
3. Hamilton 1:22.387 46 vueltas
4. Kovalainen 1:22.616 31 vueltas
5. Kubica 1:22.833 46 vueltas
6. Alonso 1:23.001 50 vueltas
7. Piquet 1:23.002 49 vueltas
8. Webber 1:23.020 64 vueltas
9. Heidfeld 1:23.070 40 vueltas
10. Coulthard 1:23.322 52 vueltas
11. Rosberg 1:23.951 12 vueltas
12. Button 1:23.970 21 vueltas
13. Liuzzi 1:24.650 27 vueltas
14. Nakajima -- 3 vueltas

Piquet a sólo una MILÉSIMA de Alonso

FINAL DIA 2 SABADO

1.- S. Vettel-1:21.679-89 vueltas
2.- S. Bourdais-1:21.782 +0.103-88 vueltas
3.- L. Hamilton-1:22.135 +0.456-80 vueltas
4.- H. Kovalainen-1:22.616 +0.832- 70 vueltas
5.- R. Kubica-1:22.833 +1.154-90 vueltas
6.- F. Alonso-1:22.938 +1.259-115 vueltas
7.- N. Piquet-1:23.002 +1.323-115 vueltas
8.- N. Heidfeld-1:23.014 +1.335-75 vueltas
9.- M. Webber-1:23.020 +1.341-94 vueltas
10.- D. Coulthard-1:23.322 +1.643-85 vueltas
11.- N. Rosberg-1:23.347 +1.668-34 vueltas
12.- K. Nakajima-1:23.948 +2.269-40 vueltas
13.- J. Button-1:23.959 +2.280-58 vueltas
14.- V. Liuzzi-1:24.236 +2.584-61 vueltas
 
DIA 3 DOMINGO

11:50 Tiempos actualizados
1. Webber 1:22.385 35 vueltas
2. Hamilton 1:22.491 19 vueltas
3. Kubica 1:22.492 24 vueltas
4. Alonso 1:22.509 29 vueltas
5. Kovalainen 1:22. 586 19 vueltas
6. Heidfeld 1:22.874 24 vueltas
7. Bourdais 1.22.877 13 vueltas
8. Coulthard 1:22.889 20 vueltas
9. Piquet 1:23.039 27 vueltas
10. Vettel 1:23.232 25 vueltas
11.Button 1:24.084 17 vueltas
12.Sutil 1:24.344 40 vueltas
13.Barrichello 1:24.484 16 vueltas

13:15 Tiempos actualizados
1. Webber -- 1:22.385 -- 61 vueltas
2. Kovalainen -- 1:22.422 -- 43 vueltas
3. Hamilton -- 1:22.491 -- 46 vueltas
4. Kubica -- 1:22.492 -- 54 vueltas
5. Alonso -- 1:22.509 -- 56 vueltas
6. Heidfeld -- 1:22.874 -- 51 vueltas
7. Bourdais -- 1.22.877 -- 33 vueltas
8. Coulthard -- 1:22.889 -- 47 vueltas
9. Piquet -- 1:23.039 -- 38 vueltas
10. Vettel -- 1:23.232 -- 38 vueltas
11. Sutil -- 1:23.800 -- 62 vueltas
12. Button -- 1:23.822 -- 53 vueltas
13. Barrichello -- 1:24.329 -- 45 vueltas


13:04 Parada para comer, en una hora se reanudará la actividad en pista.
 
Y se acabó. FIN dia 3.
16:35 Tiempos actualizados
1. Webber - 1:22.385 -63 vueltas
2. Kovalainen- 1:22.422- 67 vueltas
3. Hamilton - 1:22.459- 78 vueltas
4. Kubica - 1:22.492- 70 vueltas
5. Alonso - 1:22.509- 63 vueltas
6. Heidfeld - 1:22.874- 69 vueltas
7. Bourdais - 1.22.877- 71 vueltas
8. Coulthard - 1:22.889- 70 vueltas
9. Piquet - 1:23.039 - 64 vueltas
10. Vettel - 1:23.232 - 60 vueltas
11. Barrichello - 1:23.795- 73 vueltas
12. Sutil - 1:23.800 - 86 vueltas
13. Button - 1:23.808- 74 vueltas


Me parece que los Renaults tienen mucho, pero que mucho, trabajo por delante. De todas formas, hoy mejor que ayer.
 
bueno bueno que todo se andara ,noos pongais nirviosos , ;>)> ;>)> ;>)> ;>)>
 
ayyyy, qué daño a la vista y al alma me hace esa foto matrimonial de un Ferrari con un "cualquier cosa".
Eso debería estar penado por la ley ;D
 
Ky, comparto tu dolor y lo siento dentro de mis carnes ante tal dentera visual.
¿No estaba prohibido por aquí lo denigrante u/y ofensivo? Moderador, deberia usted tomar cartas en el asunto. ;D ;D
Y encima, ocultando los tiempos de Ferrari ;D o ¿es que son los tiempos de la GP2? ;D >:D
 
Kynkos dijo:
ayyyy, qué daño a la vista y al alma me hace esa foto matrimonial de un Ferrari con un "cualquier cosa".
Eso debería estar penado por la ley ;D
Hardcase dijo:
Ky, comparto tu dolor y lo siento dentro de mis carnes ante tal dentera visual.
¿No estaba prohibido por aquí lo denigrante u/y ofensivo? Moderador, deberia usted tomar cartas en el asunto. ;D ;D
Y encima, ocultando los tiempos de Ferrari ;D o ¿es que son los tiempos de la GP2? ;D >:D

¡JO!....es que yo pensaba que era parte de la alianza de civilizaciones, perdon de alianza de formulaunociones, ;>)> ;>)>
 
Hardcase dijo:
Y encima, ocultando los tiempos de Ferrari ;D o ¿es que son los tiempos de la GP2? ;D >:D

pero si parecia en GP USA de hace dos años....cuando los michelines estaban mochalones ;>)> ;>)> ;>)>

bueno va, la Escuderia (sacrilego, animal........quita esa E, donde esta el acento??? ;>)> ;>)>) hizo mejores tiempos este año en el desierto que los patinetes del año pasado con el DTSC de Kyn.