Listado de emisiones de CO2 de VOLVO

michel-vaillant

Miembro Elite
13 May 2007
2.096
1
Esta es una tabla comparativa de las emisiones de CO2 de los modelos de la marca Volvo. Ahora ampliaré la lista com ML's, Cheroquis, Minis...


Modelo---Potencia-------------------------Consumo---Emisiones


Volvo S40 1.6 Man 109CV 7,7 184
Volvo S40 2.0 Man 145CV 7,4 177
Volvo S40 1.9 Aut 200CV 9,5 227
Volvo S40 1.9 Man 200CV 8,9 212
Volvo S40 1.9 Aut 163CV 9,1 217
Volvo S40 1.9 Man 163CV 7,9 189
Volvo S40 1.8 Man 122CV 8,1 193
Volvo S40 1.8 Man 115CV 8 187
Volvo S40 1.8 Man 122CV 6,9 164
Volvo S40 1.8 Man 122CV 7,8 187
Volvo S40 1.8 Aut 122CV 8,7 208
Volvo S40 1.8 Man 115CV 7,8 187
Volvo S40 1.9 Man 136CV 8,1 194
Volvo S40 1.9 Aut 136CV 8,9 213
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.5 Aut 220CV 4x4 10,1 241
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.5 Aut 220CV 9,4 224
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.5 Man 220CV 4x4 9,6 229
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.5 Man 220CV 8,7 208
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.4 Aut 140CV 9,1 217
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.4 Aut 170CV 9,1 217
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 2.4 Man 170CV 8,5 203
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 1.8 Man 125CV 7,2 172
Volvo S40 (NUEVO MODELO) 1.6 Man 100CV 7,2 171

Volvo S60 2.5 Man 210CV 4x4 9,7 232
Volvo S60 2.5 Man 210CV 9,1 217
Volvo S60 2.4 Aut 170CV 9,5 226
Volvo S60 2.4 Man 170CV 8,9 212
Volvo S60 2.4 Aut 140CV 9,5 226
Volvo S60 2.4 Man 140CV 8,8 209
Volvo S60 2.5 Aut 210CV 9,8 234
Volvo S60 2.5 Aut 210CV 4x4 10,2 244
Volvo S60 2.0 Aut 180CV 9,5 227
Volvo S60 2.0 Man 180CV 8,9 212
Volvo S60 2.5 Man 300CV 4x4 10,5 252
Volvo S60 2.5 Aut (6 V) 300CV 4x4 10,9 259
Volvo S60 2.4 Man 260CV 9,3 220
Volvo S60 2.4 Aut 260CV 9,8 234

Volvo S80 2.9 Aut 272CV / EXECUTIVE 11,1 268
Volvo S80 2.4 Man 140CV 8,9 212
Volvo S80 2.4 Aut 140CV 9,6 229
Volvo S80 2.4 Man 170CV 9 214
Volvo S80 2.4 Aut 170CV 9,7 232
Volvo S80 2.5 Aut 210CV 10 239
Volvo S80 2.5 Aut 4x4 210CV / EXECUTIVE 10,5 252
Volvo S80 2.5 Man 210CV 9,2 219
Volvo S80 2.0 Man180CV 9 214
Volvo S80 2.0 Aut 180CV 9,8 234
Volvo S80 3.2 Man 238CV 9,8 234

Volvo V40 1.8 Man 122CV 8,1 193
Volvo V40 1.9 Man 163CV 7,9 189
Volvo V40 1.9 Aut 163CV 9,1 217
Volvo V40 1.9 Man 200CV 8,9 212
Volvo V40 1.9 Aut 200CV 9,5 227
Volvo V40 1.8 Man 115CV 8 187
Volvo V40 1.8 Man 122CV 6,9 164
Volvo V40 1.8 Man 122CV 7,8 187
Volvo V40 1.8 Aut 122CV 8,7 208
Volvo V40 1.8 Man 115CV 7,8 187
Volvo V40 1.9 Man 136CV 8,1 194
Volvo V40 1.9 Aut 136CV 8,9 213

Volvo V50 2.0 Man 145CV 7,4 177
Volvo V50 2.5 Aut 220CV 4x4 10,2 243
Volvo V50 2.5 Aut 220CV 9,6 229
Volvo V50 2.5 Man 220CV 4x4 9,7 232
Volvo V50 2.5 Man 220CV 8,8 209
Volvo V50 2.4 Man 140CV 8,5 203
Volvo V50 2.4 Aut 170CV 9,2 220
Volvo V50 2.4 Man 170CV 8,6 204
Volvo V50 1.8 Man 125CV 7,3 174
Volvo V50 1.6 Man 100CV 7,2 171

Volvo V70 2.5 Man 210Cv 4x4 9,9 237
Volvo V70 2.5 Man 210CV 9,2 219
Volvo V70 2.4 Aut 170CV 9,8 234
Volvo V70 2.4 Man 170CV 9,2 220
Volvo V70 2.4 Aut 140CV 9,7 231
Volvo V70 2.4 Man 140CV 9 214
Volvo V70 2.5 Aut 210CV 10,1 241
Volvo V70 2.5 Aut 210CV 4x4 10,6 255
Volvo V70 2.4 Man 260CV 9,5 226
Volvo V70 2.4 Aut 260CV 10 239
Volvo V70 2.5 Aut (6V) 300CV 4x4 11,1 264
Volvo V70 2.5 Man 300CV 4x4 10,7 256
Volvo V70 2.0 Man 180CV 9,1 217
Volvo V70 2.0 Aut 180CV 9,9 237
Volvo V70 (XC70) 2.5 Man 210Cv 4x4 (XC-70) 10,2 244
Volvo V70 (XC70) 2.5 Aut 210CV 4x4 (XC-70) 11,1 266

Volvo XC90 2.5 Man 210CV 5As/7As 11,1 266
Volvo XC90 3.2 Aut 278CV 7As. (EXECUTIVE) 11,8 281
Volvo XC90 3.2 Aut 278CV 5As. (EXECUTIVE) 11,6 277
Volvo XC90 3.2 Aut 278CV 7As. 11,8 281
Volvo XC90 3.2 Aut 278CV 5As. 11,6 277
Volvo XC90 4.4 Aut 315CV 7As. (EXECUTIVE) 13,5 322
Volvo XC90 4.4 Aut 315CV 5As. (EXECUTIVE) 13,3 317
Volvo XC90 4.4 Aut 315CV 7As. 13,5 322
Volvo XC90 4.4 Aut 315CV 5As. 13,3 317
Volvo XC90 2.5 Man 210CV 5 / 7As. 11,1 266
Volvo XC90 2.5 Aut 210CV 5 / 7 As. 11,7 280
Volvo XC90 4.4 Aut 315CV 5As/7As /EXECUTIVE 13,3 317
 
Si buscas SUV's me he currado yo una lista de ellos en el famoso Post de 'Haciendo Amigos'.

Por ser tu te permito q lo copies y uses mi integridad intelectual para tus fines. ;>)> ;>)>
 
Comparativa por marcas, el modelo que mas emite y el que menos (grupo G de mayor consumo)

Alfa Romeo SPIDER 3.2 V6. 24 v 315
Alfa Romeo 156 2,5 V6 24 V DISTINCTIVE 282

Aston Martin DB7 6.0 Vantage Coupe Automatico 460
Aston Martin Vanquish V12 457CV 2p 400

Audi Quattro RS6 Q 4.2/8V/331KW AUT. 5V / AVANT 350
Audi TT COUPE Q 3.2/V6/184KW 6V 254

BMW Z8 349
BMW Serie 3 M3 Cabrio 292

Ferrari Enzo 545
Ferrari 360 MODENA / MODENA F1 440

Jeep GRAND CHEROKEE 4.7 LTD 2000 390
Jeep WRANGLER 2.4 2004 248

Maserati MC12 MC12 545
Maserati Coupe GT/Cambiocorsa 400

Mercedes-Benz G 55 AMG Autom. largo 406
Mercedes-Benz SLK 350 Man. 255

Porsche 911 GT3 RS 307
Porsche 911 Turbo Tip 326

Rover V8 TOURER-Auto / Auto 319

SsangYong Rexton RX 320 5/7 plazas 352

Toyota Land Cruiser 4.0 V6 3P VX/VXL 301
Toyota Land Cruiser UZJ100 VX Aut 387


Volkswagen TOUAREG 6.0/W12/331KW AUT. 6V 382
Volkswagen TOUAREG 4.2/V8/228KW AUT. 6V 355

Volvo no aparece en el grupo G.

http://www.idae.es/coches/index1.asp

 
Mexi dijo:
Si buscas SUV's me he currado yo una lista de ellos en el famoso Post de 'Haciendo Amigos'.

Por ser tu te permito q lo copies y uses mi integridad intelectual para tus fines. ;>)> ;>)>

poca 'integridad' iba a usar [jajaja] [jajaja]
 
JAD

V4L

Miembro Master
michel-vaillant dijo:
Mexi dijo:
Si buscas SUV's me he currado yo una lista de ellos en el famoso Post de 'Haciendo Amigos'.

Por ser tu te permito q lo copies y uses mi integridad intelectual para tus fines. ;>)> ;>)>

poca 'integridad' iba a usar [jajaja] [jajaja]

Coño! Pues como hablemos de intelecto... [melon]
 
Buenas tardes,

Refloto este post antiquísimo, porque me ha llegado ya el impuesto sobre emisiones de CO2 y tal y como aparece en esta tabla me han cobrado por emisiones de 266g/km (tengo un volvo XC90 2.5t) aunque el mío es automático y según la tabla las emisiones deberían ser 280…

Mi pregunta es, el motor 2.5t del 2004, viene de origen con etiqueta medioambiental B, pero con un certificado de Volvo y en la ITV, la puedo cambiar a C. ¿Pagaré menos si cambio a etiqueta C?

Saludos,
 
Por curiosidad, ¿cuantos mantecados tienes que pagar de impuesto revolucionario para convertir tu coche en “ecológico” y poder circular?
 
En mi caso tengo que pagar 128,6€ por 266g/km.
Si al cambiar de etiqueta pago menos, quizás me sale a cuenta el cambio. Pero no estoy seguro.
Por eso a ver si alguien con el mismo coche/motor con etiqueta C me puede sacar de dudas.
 
  • Like
Reactions: Burgoscom