SI ESTO ES CIERTO: PUES ES ÚTIL Y SI NO: ME LO DECÍS Y ELIMINO
CITROËN
FIAT
FORD
MAZDA
MINI
PEUGEOT
SUZUKI
VOLVO
CITROËN
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERLINGO | 2008 | 1.6 HDi 75 | 2008 | 55/75 | 1560 | 9HT (DV6BTED4); 9HW (DV6ETED) |
| 2008 | 1.6 HDi 90 | 2008 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| 2008 | 1.6 HDi 110 | 2008 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | |
| BERLINGO (MF) | 1996 | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 2005 | 55/75 | 1560 | 9HW (DV6ETED); DV6B |
| 1996 | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| BERLINGO Caixa | 2008 | 1.6 HDi 90 | 2010 | 68/92 | 1560 | 9HP (DV6DTED) |
| 2008 | 1.6 HDi 75 | 2008 | 55/75 | 1560 | 9HT (DV6BUTED4); 9HW (DV6ETED) | |
| 2008 | 1.6 HDi 90 | 2008 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| BERLINGO Caixa (M_) | 1996 | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005 | 55/75 | 1560 | 9HW (DV6ETED); DV6B |
| 1996 | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| C2 (JM_) | 2003 | 1.6 HDi | 2005 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| C3 (FC_) | 2002 | 1.6 16V HDi | 2005 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 2002 | 1.6 16V HDi | 2005 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| C3 II | 2009 | 1.6 HDi 90 | 2009 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| C3 Picasso | 2009 | 1.6 HDi | 2009 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 2009 | 1.6 HDi | 2009 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| C4 (LC_) | 2004 | 1.6 HDi | 2004 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 2004 | 1.6 HDi | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | |
| C4 Coupé (LA_) | 2004 | 1.6 HDi | 2004 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 2004 | 1.6 HDi | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | |
| C4 Grand Picasso (UA_) | 2006 | 1.6 HDi | 2006 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| C4 Picasso (UD_) | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| C4 três volumes | 2006 | 1.6 HDi | 2006 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| C5 (RC_) | 2004 | 1.6 HDi (RC8HZB) | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) |
| C5 (RD_) | 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| C5 Break (RE_) | 2004 | 1.6 HDi (RE8HZB) | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) |
| C5 Break (TD_) | 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| JUMPY | 2007 | 1.6 HDi 90 | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU (DV6UTED4) |
| JUMPY Caixa | 2007 | 1.6 HDi 90 | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU (DV6UTED4) |
| XSARA PICASSO (N68) | 1999 | 1.6 HDi | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) |
| 1999 | 1.6 HDi | 2005 | 66/90 | 1560 | - |
(por propuesta de
Lecar 88
y gracias a su investigación FIAT queda descartado)
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDO (270_) | 2007 | 1.6 D Multijet | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU |
| SCUDO Caixa (270_) | 2007 | 1.6 D Multijet | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU |
| SCUDO Camião de plataforma/chassis (270_) | 2007 | 1.6 D Multijet | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-MAX | 2007 | 1.6 TDCi | 2007 | 66/90 | 1560 | GPDA; HHDA; HHDB |
| 2007 | 1.6 TDCi | 2007 | 80/109 | 1560 | G8DA; G8DB; G8DD | |
| C-MAX II | 2010 | 1.6 TDCi | 2010 | 70/95 | 1560 | T3DA; T3DB |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 2001 | 1.6 TDCi | 2004 | 66/90 | 1560 | HHJA; HHJB |
| FIESTA Van | 2009 | 1.6 TDCi | 2009 | 66/90 | 1560 | HHJC; HHJD; HHJE |
| FIESTA VI | 2008 | 1.6 TDCi | 2008 | 66/90 | 1560 | HHJC; HHJD; HHJE |
| 2008 | 1.6 TDCi | 2008 | 55/75 | 1560 | HHJF; UBJA | |
| FOCUS C-MAX | 2003-2007 | 1.6 TDCi | 2003-2007 | 80/109 | 1560 | G8DA; G8DB |
| 2003-2007 | 1.6 TDCi | 2005-2007 | 66/90 | 1560 | HHDA; HHDB | |
| FOCUS II (DA_) | 2004 | 1.6 TDCi | 2004 | 80/109 | 1560 | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 2004 | 1.6 TDCi | 2005 | 66/90 | 1560 | GPDA; GPDC; HHDA; HHDB | |
| FOCUS II Combi (DA_) | 2004 | 1.6 TDCi | 2004 | 80/109 | 1560 | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF |
| 2004 | 1.6 TDCi | 2004 | 66/90 | 1560 | GPDA; GPDC; HHDA; HHDB | |
| FOCUS II três volumes (DA_) | 2005 | 1.6 TDCi | 2005 | 66/90 | 1560 | HHDA; HHDB |
| 2005 | 1.6 TDCi | 2005 | 80/109 | 1560 | G8DA; G8DB; G8DD; G8DE; G8DF | |
| FUSION (JU_) | 2002 | 1.6 TDCi | 2004 | 66/90 | 1560 | HHJA; HHJB |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) | 2003-2009 | 1.6 DI Turbo | 2004-2009 | 80/109 | 1560 | Y601 |
| 3 três volumes (BK) | 2000-2009 | 1.6 DI Turbo | 2004 | 80/109 | 1560 | Y601 |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI (R56) | 2006 | Cooper D | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| MINI CLUBMAN (R55) | 2007 | Cooper D | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 (KM_) | 2005 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 206 CC (2D) | 2000 | 1.6 HDi 110 | 2005 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 206 Hatchback (2A/C) | 1998 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 206 SW (2E/K) | 2002 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 (WA_, WC_) | 2006 | 1.6 HDi | 2006 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 2006 | 1.6 HDi | 2006 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | |
| 2006 | 1.6 HDi | 2009 | 68/92 | 1560 | 9HP (DV6DTED) | |
| 207 CC (WD_) | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 207 SW (WK_) | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | |
| 207 Van | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 3008 | 2009 | 1.6 HDi | 2009 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| 307 (3A/C) | 2000 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 2000 | 1.6 HDi | 2005 | 66/90 | 1560 | 9HV (DV6ATED4) | |
| 307 Break (3E) | 2002 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 2002 | 1.6 HDi | 2005 | 66/90 | 1560 | 9HV (DV6ATED4) | |
| 307 SW (3H) | 2002 | 1.6 HDI 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) |
| 2002 | 1.6 HDI 90 | 2006 | 66/90 | 1560 | 9HV (DV6ATED4) | |
| 308 (4A_, 4C_) | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 66/90 | 1560 | - |
| 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | |
| 308 SW | 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HV (DV6ATED4); 9HX (DV6ATED4) |
| 2007 | 1.6 HDi | 2007 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) | |
| 2007 | 1.6 HDi | 2009 | 82/112 | 1560 | 9HR (DV6C) | |
| 407 (6D_) | 2004 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) |
| 407 SW (6E_) | 2004 | 1.6 HDi 110 | 2004 | 80/109 | 1560 | 9HY (DV6TED4) |
| 5008 | 2009 | 1.6 HDi | 2009 | 80/110 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| EXPERT Caixa (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2007 | 1.6 HDi 90 | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU (DV6UTED4) |
| EXPERT Camião de plataforma/chassis | 2007 | 1.6 HDi 90 | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU (DV6UTED4) |
| EXPERT Tepee (VF3V_) | 2007 | 1.6 HDi 90 | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HU (DV6UTED4) |
| PARTNER Caixa | 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 55/75 | 1560 | 9HT (DV6BTED4) |
| 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PARTNER Caixa (5) | 1996 | 1.6 HDi 75 | 2006 | 55/75 | 1560 | 9HW (DV6BTED4) |
| 1996 | 1.6 HDi 90 | 2006 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| PARTNER Combispace (5F) | 1996 | 1.6 HDi 90 | 2006 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) |
| 1996 | 1.6 HDi 75 | 2006 | 55/75 | 1560 | 9HW (DV6BTED4) | |
| PARTNER Tepee | 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 55/75 | 1560 | 9HT (DV6BTED4) |
| 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 66/90 | 1560 | 9HX (DV6ATED4) | |
| 2008 | 1.6 HDi | 2008 | 80/109 | 1560 | 9HZ (DV6TED4) |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX4 (GY) | 2006 | 1.6 DDIS | 2007 | 66/90 | 1560 | 9HX |
| Modelo | Año const. | Versión | Año const. | kw/cv | cc | Código de motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 | 2006 | 1.6 D | 2006 | 80/109 | 1560 | D 4164 T |
| S40 II (MS) | 2004 | 1.6 D | 2005 | 81/110 | 1560 | D 4164 T |
| S80 II (AS) | 2006 | 1.6 D DRIVe | 2010 | 80/109 | 1560 | D 4164 T |
| V50 (MW) | 2004 | 1.6 D | 2005 | 81/110 | 1560 | D 4164 T |
| V70 III | 2007 | 1.6 D | 2010 | 80/109 | 1560 | D 4164 T |
Última edición: